TI | Intitulé | Luxembourg-Luxembourg: Services d'édition et de production pour les publications d'Eurostat |
---|
ND | Numéro de publication de l’avis | 395439-2021 |
---|
PD | Date de publication | 04/08/2021 |
---|
OJ | Numéro de publication au JO S | 149 |
---|
TW | Commune/ville de l’acheteur | LUXEMBOURG |
---|
AU | Nom officiel de l’acheteur | Commission européenne, Office statistique de l’Union européenne (ESTAT), ESTAT.B.4 — Dissemination and user support |
---|
OL | Langue originale | EN |
---|
CY | Pays de l’acheteur | LU |
---|
AA | Type d’acheteur | 5 -
Institution/agence européenne ou organisation internationale |
---|
HA | Institution/agence de l'UE | Commission européenne |
---|
DS | Document envoyé | 28/07/2021 |
---|
DT | Date limite de soumission | 30/09/2021 |
---|
NC | Type de contrat | 4 -
Services |
---|
PR | Type de procédure | 1 -
Procédure ouverte |
---|
TD | Type d’avis | 3 -
Avis de marché |
---|
RP | Organisation | 3 -
Institution/agence européenne ou organisation internationale |
---|
TY | Type de procédure | 1 -
Soumission pour tous les lots |
---|
AC | Critères d'attribution | 2 -
Offre la plus économique |
---|
PC | Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) | 79330000 - Services statistiques 79800000 - Services d'impression et services connexes |
---|
RC | Lieu d'exécution (NUTS) | LU000 |
---|
IA | Adresse Internet (URL) | https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview |
---|
DI | Base juridique | Règlement (UE, Euratom) n ° 2018/1046 |
---|