TI | It-titlu | il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt multiplu bil-ftuħ mill-ġdid ta' kompetizzjoni fl-oqsma tal-emissjonijiet u l-kompetittività u l-analiżi ekonomika tal-industrija awtomotiva |
---|
ND | Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż | 91157-2014 |
---|
PD | Id-data tal-pubblikazzjoni | 19/03/2014 |
---|
OJ | Numru tal-ħarġa tal-ĠU S | 55 |
---|
TW | Belt tax-xerrej | BRUSSELL |
---|
AU | Isem uffiċjali tax-xerrej | Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat-Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija, id-Direttorat B — it-Tkabbir Sostenibbli u l-UE 2020 |
---|
OL | L-ilsien oriġinali | EN |
---|
CY | Pajjiż tax-xerrej | BE |
---|
AA | Tip ta’ xerrej | 5 -
Istituzzjoni/Aġenzija Ewropea jew Organizzazzjoni Internazzjonali |
---|
HA | Istituzzjoni/aġenzija tal-UE | Kummissjoni Ewropea |
---|
DS | Id-dokument intbagħat | 06/03/2014 |
---|
DT | Skadenza għas-sottomissjoni | 12/05/2014 |
---|
NC | Tip ta’ kuntratt | 4 -
Servizzi |
---|
PR | Tip ta' proċedura | 1 -
Proċedura miftuħa |
---|
TD | Tip ta’ avviż | 3 -
Kuntratt pubbliku |
---|
RP | Ir-regolament | 3 -
Istituzzjoni.Aġenzija Ewropea jew Organizzazzjoni Internazzjonali |
---|
TY | It-tip ta' offerta | 3 -
Sottomissjoni għal lott wieħed jew iktar |
---|
AC | Il-kriterji tal-għoti | 2 -
L-aktar offerta ekonomika |
---|
PC | Vokabularju komuni tal-akkwist (CPV) | 34000000 - Tagħmir tat-trasport u prodotti awżiljari għat-trasport |
---|
IA | L-indirizz tal-Internet (URL) | http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm |
---|
DI | Bażi legali | Id-Direttiva Klassika 2004/18/KE |
---|