TI | It-titlu | il-Belġju-Brussell: Servej dwar il-finanzjament 'mid-cap' |
---|
ND | Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż | 456385-2015 |
---|
PD | Id-data tal-pubblikazzjoni | 26/12/2015 |
---|
OJ | Numru tal-ħarġa tal-ĠU S | 250 |
---|
TW | Belt tax-xerrej | BRUSSELL |
---|
AU | Isem uffiċjali tax-xerrej | Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali |
---|
OL | L-ilsien oriġinali | EN |
---|
CY | Pajjiż tax-xerrej | BE |
---|
AA | Tip ta’ xerrej | 5 -
Istituzzjoni/Aġenzija Ewropea jew Organizzazzjoni Internazzjonali |
---|
HA | Istituzzjoni/aġenzija tal-UE | Kummissjoni Ewropea |
---|
DS | Id-dokument intbagħat | 23/12/2015 |
---|
DT | Skadenza għas-sottomissjoni | 10/01/2016 |
---|
NC | Tip ta’ kuntratt | 4 -
Servizzi |
---|
PR | Tip ta' proċedura | 1 -
Proċedura miftuħa |
---|
TD | Tip ta’ avviż | 2 -
Tagħrif ieħor |
---|
RP | Ir-regolament | 3 -
Istituzzjoni.Aġenzija Ewropea jew Organizzazzjoni Internazzjonali |
---|
TY | It-tip ta' offerta | 1 -
Sottomissjoni għal-lottijiet kollha |
---|
AC | Il-kriterji tal-għoti | 2 -
L-aktar offerta ekonomika |
---|
PC | Vokabularju komuni tal-akkwist (CPV) | 79310000 - Servizzi ta' riċerka tas-suq 79330000 - Servizzi ta' l-istatistika 72300000 - Servizzi tad-data 79300000 - Riċerka tas-suq u ekonomika; stħarriġ ta' l-opinjoni pubblika u statistika 66100000 - Servizzi bankarji u ta' investiment |
---|